..:::SMA Negeri 2 Pati:::..

ADMIN SMAN 2 PATI

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PSB 2010

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 2 PATI

Jll. Ahmad Yani No. 4 Pati, Kode Pos 59112

Telepon: [0292] 381211-381212   Fax. [0292] 381211

Website: www.sma2pati.sch.id      E-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 PATI

Nomor : 421/297/2010

Tentang

Pengumuman Hasil Penerimaan Siswa Baru

SMA Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 2010/2011

 

Kepala SMA Negeri 2 Pati

Menimbang : a. bahwa penerimaan siswa baru pada sekolah dengan cara yang lebih baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Pati tentang hasil penerimaan Siswa Baru SMA Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 2010/2011.

Mengingat : a. Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan SMA No. 94/4.C4,MK/2010 tanggal 21 Januari 2010 Tentang Mekanisme Penerimaan Siswa Baru (PSB) Rintisan SMA Bertaraf Internasional.

b. Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Pati Nomor : 422.2/209 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 2010/2011.

Memperhatikan : Hasil analisa ; Achivement test, Test Kemampuan Bahasa Inggris dan Teknologi Informatika Komputer (TIK), SKHUN dan piagam/sertifikat calon siswa baru SMA Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 2010/2011.

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan : a. Bahwa Calon Siswa Baru tersebut di bawah ini yang menenpati peringkat/ranking dari 1 s/d 288. dinyatakan : DITERIMA sebagai siswa baru kelas X SMA Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 2010/2011 .

b. Bahwa Calon Siswa Baru yang memiliki prestasi tertentu sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini dinyatakan : DITERIMA sebagai siswa baru kelas X SMA Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 2010/2011.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

 

Ditetapkan : di Pati

Pada tanggal : 12 Mei 2010

Kepala SMA Negeri 2 Pati


Drs. Sutowo, M.Pd

Pembina

NIP. 196003071986031011

 

 

 

NOMOR PESERTA (ID) NAMA PESERTA Ach Tes k.khus NILAI TEST TOTAL (60%) SKHUN PIAGAM (SKHUN+PI AGAM) (40%) JUMLAH RANKING
RANKING
Kosong Total Benar Salah Kosong Total
1 100704 INDAH KUMALA SARI 1 121.5 47 13 0 70.5 192.0 37.40 2.25 158.60 350.60 1
2 100662 AULIA TRI HIDAYAH 0 105.0 51 9 0 76.5 181.5 36.60 2.00 154.40 335.90 2
3 100337 NURUL L ALDILLA 2 108.0 48 12 0 72.0 180.0 38.15 152.60 332.60 3
4 100027 RACHMAN AJIB BARRU A 0 93.0 53 7 0 79.5 172.5 37.60 2.25 159.40 331.90 4
5 100795 MUCHAMMAD FAJAR H F 0 105.0 50 10 0 75.0 180.0 37.25 149.00 329.00 5
6 100733 PUTRI RAHMAWATI 0 106.5 48 12 0 72.0 178.5 37.60 150.40 328.90 6
7 100001 FITA PERMATA SARI 0 99.0 45 15 0 67.5 166.5 37.25 2.25 158.00 324.50 7
8 100349 MAHARDIKA HIMAS N 0 96.0 49 11 0 73.5 169.5 35.90 2.00 151.60 321.10 8
9 100296 BRYAN PRADINDA 2 102.0 47 13 0 70.5 172.5 37.10 148.40 320.90 9
10 100462 HANIATUR R 0 103.5 46 14 0 69.0 172.5 37.00 148.00 320.50 10
11 100261 ALMIRA LEONITA C L 0 102.0 51 5 4 76.5 178.5 35.10 140.40 318.90 11
12 100453 RETNA INDAH WINARNI 0 106.5 44 16 0 66.0 172.5 36.05 144.20 316.70 12
13 100292 MARTINA INDAH Y 102.0 51 6 3 76.5 178.5 34.35 137.40 315.90 13
14 100092 ANNISA NUR FATHIN 0 96.0 41 19 0 61.5 157.5 37.10 2.25 157.40 314.90 14
15 100273 FITRIA DWI K 22 94.5 47 11 2 70.5 165.0 37.40 149.60 314.60 15
16 100976 WIDYA CAHYANI 6 96.0 49 11 0 73.5 169.5 36.20 144.80 314.30 16
17 100149 AULIA OSCAR I 17 102.0 48 7 5 72.0 174.0 35.05 140.20 314.20 17
18 100814 RIZKI GILAR ARVANDA 0 96.0 48 12 0 72.0 168.0 36.40 145.60 313.60 18
19 100051 RIFAN HAFIZH 4 97.5 43 17 0 64.5 162.0 37.70 150.80 312.80 19
20 100176 YUARINDA SEKAR K 1 105.0 44 16 0 66.0 171.0 35.45 141.80 312.80 20
21 100335 ADITYA RIZKY 105.0 46 14 0 69.0 174.0 34.55 138.20 312.20 21
22 100178 RIZKI DWI ARYANTO 0 94.5 47 13 0 70.5 165.0 36.70 146.80 311.80 22
23 100326 MUHAMMAD BAWAZIER 0 105.0 45 15 0 67.5 172.5 34.80 139.20 311.70 23
24 100150 ANITA YULIANTI 1 96.0 46 9 5 69.0 165.0 36.60 146.40 311.40 24
25 100726 MUHAMMAD DANANG W 17 102.0 50 6 4 75.0 177.0 33.55 134.20 311.20 25
26 100221 MUHAMMAD FIRDA K 0 100.5 44 12 4 66.0 166.5 35.95 143.80 310.30 26
27 100553 MUHAMAD SLAMET N 0 102.0 45 15 0 67.5 169.5 35.05 140.20 309.70 27
28 100121 GINANJAR AGUNG W 0 97.5 48 11 1 72.0 169.5 34.50 138.00 307.50 28
29 100195 LATHIFATUN NIKMAH 0 105.0 46 14 0 69.0 174.0 33.20 132.80 306.80 29
30 100022 SINTA PUJI AMBAWANI 87.0 50 1 9 75.0 162.0 36.15 144.60 306.60 30
31 100359 FEBRIAN JALU R 0 100.5 48 12 0 72.0 172.5 33.45 133.80 306.30 31
32 100760 SIKA FATMA WATI 0 93.0 40 20 0 60.0 153.0 38.15 152.60 305.60 32
33 100865 BAGUS DINAR NUGROHO 0 93.0 48 12 0 72.0 165.0 35.15 140.60 305.60 33
34 100271 WAHYU NUR HIDAYATI 105.0 45 15 0 67.5 172.5 33.25 133.00 305.50 34
35 100610 MULYO SETIYONO 9 96.0 41 13 6 61.5 157.5 37.00 148.00 305.50 35
36 100290 MAGENDA BISMA YUDHA 15 103.5 46 11 3 69.0 172.5 33.20 132.80 305.30 36
37 100040 PUJI LESTARI 31 73.5 48 7 5 72.0 145.5 37.40 2.50 159.60 305.10 37
38 100143 DYAH AYU PERMANA N 13 90.0 44 16 0 66.0 156.0 37.20 148.80 304.80 38
39 100548 ERISA PUTRI W 15 102.0 48 10 2 72.0 174.0 32.65 130.60 304.60 39
40 100344 SONY HERMAWAN 0 93.0 45 15 0 67.5 160.5 36.00 144.00 304.50 40
41 100953 FACHRUDIN SYAHID 12 93.0 42 18 0 63.0 156.0 37.10 148.40 304.40 41
42 100486 RISA WIDYASARI 15 88.5 46 10 4 69.0 157.5 36.70 146.80 304.30 42
43 100715 SUGIANI 20 88.5 46 7 7 69.0 157.5 36.70 146.80 304.30 43
44 100177 ADELA ALFITA DEVI 2 96.0 44 11 5 66.0 162.0 35.45 141.80 303.80 44
45 100671 ANDINI DARA YUFITRI 6 93.0 40 18 2 60.0 153.0 37.70 150.80 303.80 45
46 100361 RIDHA DWI JAYANTI 96.0 52 5 3 78.0 174.0 32.40 129.60 303.60 46
47 100086 FIDA WULAN ISTIAJI 103.5 50 10 0 75.0 178.5 31.25 125.00 303.50 47
48 100030 DIMAS KURNIAWAN 0 90.0 49 11 0 73.5 163.5 34.95 139.80 303.30 48
49 100216 ANISA NOR HIDAYAH 6 93.0 46 14 0 69.0 162.0 35.25 141.00 303.00 49
50 100890 DWI PUTRI W 0 99.0 37 10 13 55.5 154.5 37.10 148.40 302.90 50
51 100582 ANI RAKHMAWATI 0 90.0 38 22 0 57.0 147.0 33.95 5.00 155.80 302.80 51
52 100857 RIFDA IBNU MAJID 12 90.0 46 14 0 69.0 159.0 35.90 143.60 302.60 52
53 100621 FEBRINA YURINDA P 1 87.0 45 14 1 67.5 154.5 36.90 147.60 302.10 53
54 100897 FANI DWI PRASETIYO 0 87.0 49 11 0 73.5 160.5 35.10 140.40 300.90 54
55 100243 NUR SANTI AMALINA 5 81.0 48 12 0 72.0 153.0 36.85 147.40 300.40 55
56 100632 KURNIA WULANDARI 0 88.5 45 14 1 67.5 156.0 36.00 144.00 300.00 56
57 100917 FAKHRIAN ILHAM P 3 105.0 45 12 3 67.5 172.5 31.80 127.20 299.70 57
58 100145 KRISMAMETRA M N 1 84.0 50 10 0 75.0 159.0 35.15 140.60 299.60 58
59 100828 IMAM DWI MARYANTO 0 94.5 48 12 0 72.0 166.5 33.20 132.80 299.30 59
60 100624 INTAN PERTIWI 0 94.5 40 15 5 60.0 154.5 36.10 144.40 298.90 60
61 100634 MOHAMMAD AVIF NOVA S 0 88.5 41 19 0 61.5 150.0 37.15 148.60 298.60 61
62 100734 EKA PRABANINGRUM 0 94.5 43 16 1 64.5 159.0 34.85 139.40 298.40 62
63 100274 FANNY ARDINA SARI 0 87.0 49 11 0 73.5 160.5 34.40 137.60 298.10 63
64 100007 LISA DWI RIYANTI 1 81.0 49 11 0 73.5 154.5 35.85 143.40 297.90 64
65 100464 KHULUD FATHUL NI MA 16 85.5 42 14 4 63.0 148.5 37.10 148.40 296.90 65
66 100173 MAHENDRI ANIS M 0 91.5 45 15 0 67.5 159.0 34.45 137.80 296.80 66
67 100575 LAELATUN NUR AZIZAH 0 93.0 46 13 1 69.0 162.0 33.70 134.80 296.80 67
68 100379 ANINDITA R D 0 88.5 46 14 0 69.0 157.5 34.75 139.00 296.50 68
69 100775 RIRIN MEINDAH SARI 0 91.5 46 14 0 69.0 160.5 33.90 135.60 296.10 69
70 100260 BRIAN ONELZA ADINTA 7 73.5 52 6 2 78.0 151.5 36.10 144.40 295.90 70
71 100212 PAHLEWI DWIKA H 3 93.0 46 14 0 69.0 162.0 33.40 133.60 295.60 71
72 100756 SURYA TIRTA PUTRA D 0 85.5 44 15 1 66.0 151.5 36.00 144.00 295.50 72
73 100204 KIRANA RIZKI R 20 72.0 43 17 0 64.5 136.5 37.20 2.50 158.80 295.30 73
74 100239 NANDA ADEN 0 94.5 43 17 0 64.5 159.0 34.00 136.00 295.00 74
75 100293 ATRIA CAHYA SETIANA 15 102.0 51 7 2 76.5 178.5 29.10 116.40 294.90 75
76 100911 RISKA DWI SAPUTRO 5 91.5 41 19 0 61.5 153.0 35.45 141.80 294.80 76
77 100703 DITA RUSIANA 2 93.0 41 19 0 61.5 154.5 35.05 140.20 294.70 77
78 100284 YOVAN DWI PAMUNGKAS 22 82.5 45 15 0 67.5 150.0 36.15 144.60 294.60 78
79 100384 YUNITA PUJI RAHAYU 0 87.0 47 13 0 70.5 157.5 34.25 137.00 294.50 79
80 100497 ATTIKA PURBOSARI 13 88.5 45 15 0 67.5 156.0 34.50 138.00 294.00 80
81 100981 FLORENDRA ARIF B S 1 94.5 39 21 0 58.5 153.0 35.25 141.00 294.00 81
82 100964 DHEA PUTRI BARATHI 0 88.5 44 16 0 66.0 154.5 34.80 139.20 293.70 82
83 100374 JOE ANTONIUS H S 0 94.5 37 23 0 55.5 150.0 35.90 143.60 293.60 83
84 100286 LELA CHOIRUN NISAI 2 79.5 39 21 0 58.5 138.0 36.55 2.25 155.20 293.20 84
85 100358 KUSUMANING ADI TYA 10 81.0 45 15 0 67.5 148.5 36.15 144.60 293.10 85
86 100174 DANA MERINA 0 82.5 46 14 0 69.0 151.5 35.25 141.00 292.50 86
87 100363 ANGGRAENI P 7 87.0 46 14 0 69.0 156.0 34.10 136.40 292.40 87
88 100045 IRFAN ADY GHUFRON 0 88.5 41 19 0 61.5 150.0 33.05 2.50 142.20 292.20 88
89 100559 ZULHAM HIDAYAT 1 87.0 38 22 0 57.0 144.0 34.80 2.25 148.20 292.20 89
90 100485 TRI HASTUTI 0 79.5 47 13 0 70.5 150.0 35.50 142.00 292.00 90
91 100852 KHOLILUR RAHMAN 0 87.0 44 16 0 66.0 153.0 34.75 139.00 292.00 91
92 100102 ELISABETH YOLA V S 6 88.5 44 11 5 66.0 154.5 34.35 137.40 291.90 92
93 100593 BELA OKTAVIANA 6 85.5 40 19 1 60.0 145.5 36.50 146.00 291.50 93
94 100973 MUHAMAD FAUZI YANA A 1 97.5 49 11 0 73.5 171.0 30.10 120.40 291.40 94
95 100005 JESSICA FEBRIANI 0 87.0 47 13 0 70.5 157.5 33.35 133.40 290.90 95
96 100809 YUSTINA MARTHA P 0 78.0 49 11 0 73.5 151.5 34.65 138.60 290.10 96
97 100508 AHMAD LUTHFI 0 108.0 43 17 0 64.5 172.5 29.35 117.40 289.90 97
98 100039 BIMA ADHI WICAKSANA 0 87.0 31 29 0 46.5 133.5 36.55 2.50 156.20 289.70 98
99 100627 AYU NOVITA GIANDA P 18 88.5 38 22 0 57.0 145.5 36.05 144.20 289.70 99
100 100269 EKO BUDIYANTO 0 99.0 37 23 0 55.5 154.5 33.70 134.80 289.30 100
101 100529 MUHAMMAD RENALD S 0 87.0 43 17 0 64.5 151.5 34.35 137.40 288.90 101
102 100049 WAHYU INDAH TRIYANI 6 88.5 35 17 8 52.5 141.0 34.40 2.50 147.60 288.60 102
103 100277 ZUMALA RAMADHANI 2 75.0 46 14 0 69.0 144.0 36.10 144.40 288.40 103
104 100251 MOHAMMAD RIJAL ARDLI 16 70.5 49 8 3 73.5 144.0 36.05 144.20 288.20 104
105 100735 AGUNG HADI MULYANA 9 84.0 43 17 0 64.5 148.5 34.85 139.40 287.90 105
106 100029 FITRIA FEBRINASARI 0 82.5 41 15 4 61.5 144.0 35.90 143.60 287.60 106
107 100205 GITSA MAHARANI 15 81.0 44 16 0 66.0 147.0 35.10 140.40 287.40 107
108 100903 HAFIIDH PRAKOSO 11 78.0 43 17 0 64.5 142.5 36.15 144.60 287.10 108
109 100579 NUR IZZATUL ISLAMIAH 0 85.5 40 13 7 60.0 145.5 35.30 141.20 286.70 109
110 100059 BANU MENTAYA J 24 75.0 44 14 2 66.0 141.0 36.40 145.60 286.60 110
111 100713 CHELLA CRISTIANA 0 87.0 44 16 0 66.0 153.0 33.40 133.60 286.60 111
112 100465 YULI KURNIA SARI 19 79.5 44 14 2 66.0 145.5 35.25 141.00 286.50 112
113 100336 INTAN AULIA R 0 84.0 44 16 0 66.0 150.0 34.10 136.40 286.40 113
114 100526 RISKY SULUNG T P 0 102.0 48 12 0 72.0 174.0 28.10 112.40 286.40 114
115 100564 YULI ASTUTIK 5 84.0 39 12 9 58.5 142.5 35.95 143.80 286.30 115
116 100867 ANJAR A MORO 2 87.0 44 16 0 66.0 153.0 33.30 133.20 286.20 116
117 100879 FANANDI AGUNG P 17 85.5 45 12 3 67.5 153.0 33.30 133.20 286.20 117
118 100003 BAGUS TIRTA PUTRA L 10 87.0 42 18 0 63.0 150.0 34.00 136.00 286.00 118
119 100084 MARLINA PUSPITASARI 0 81.0 38 22 0 57.0 138.0 37.00 148.00 286.00 119
120 100350 NANDA PRANATA K 1 93.0 40 20 0 60.0 153.0 33.20 132.80 285.80 120
121 101029 NISA MUNFAATI 1 81.0 44 16 0 66.0 147.0 34.70 138.80 285.80 121
122 100170 FITRI YANI QDARSIH 26 81.0 45 15 0 67.5 148.5 34.30 137.20 285.70 122
123 100280 MERLINA ERIYANTI 0 97.5 40 20 0 60.0 157.5 32.05 128.20 285.70 123
124 100339 YULIANA BUDIARTI 0 97.5 36 10 14 54.0 151.5 33.55 134.20 285.70 124
125 100800 LITA WINDY ARIYATI 1 87.0 46 14 0 69.0 156.0 32.40 129.60 285.60 125
126 100696 SITI NUR ASIYAH 0 81.0 43 17 0 64.5 145.5 35.00 140.00 285.50 126
127 100426 RATNA DEWI PUSPITA S 0 81.0 43 16 1 64.5 145.5 34.90 139.60 285.10 127
128 100496 AHMAD ABDUL GHAFUR 1 91.5 35 25 0 52.5 144.0 35.20 140.80 284.80 128
129 100589 M CHOIRUL ANAM 0 81.0 43 17 0 64.5 145.5 34.80 139.20 284.70 129
130 100332 SIGIT KURNIAWAN 1 94.5 38 22 0 57.0 151.5 33.25 133.00 284.50 130
131 101031 DWI PRAWATI 0 88.5 40 20 0 60.0 148.5 34.00 136.00 284.50 131
132 100467 DHINDA AULIYANA 15 76.5 39 15 6 58.5 135.0 37.35 149.40 284.40 132
133 100397 MARSHA NADIA AMELIA 1 85.5 38 12 10 57.0 142.5 35.40 141.60 284.10 133
134 100530 DYAH RATNA Y 21 87.0 40 20 0 60.0 147.0 34.25 137.00 284.00 134
135 100010 LUTVI HAVIFAZRIN 0 67.5 44 16 0 66.0 133.5 35.55 2.00 150.20 283.70 135
136 100432 TIKA DWINING 0 78.0 44 16 0 66.0 144.0 34.90 139.60 283.60 136
137 100199 TANIA RAHMA MAULIDA 0 76.5 46 14 0 69.0 145.5 34.50 138.00 283.50 137
138 100956 NUZULA DWI ASTUTI 0 79.5 44 16 0 66.0 145.5 34.50 138.00 283.50 138
139 100229 RAMADHANNUR R D 9 79.5 41 13 6 61.5 141.0 35.50 142.00 283.00 139
140 100605 WULAN KARTIKA SARI 1 88.5 42 18 0 63.0 151.5 32.85 131.40 282.90 140
141 100185 BAYU ANGGORO SAKTI 0 79.5 41 19 0 61.5 141.0 35.45 141.80 282.80 141
142 100155 ALFINA DEWI N 19 76.5 38 17 5 57.0 133.5 37.30 149.20 282.70 142
143 100850 HENDRO PRASETIYO 0 78.0 45 15 0 67.5 145.5 34.25 137.00 282.50 143
144 100248 DEWANTO SETYADHY 20 67.5 48 9 3 72.0 139.5 35.70 142.80 282.30 144
145 100175 ANDI KRISTIANTO 2 78.0 46 14 0 69.0 147.0 33.80 135.20 282.20 145
146 100702 ANGGA YULIO V 1 73.5 47 13 0 70.5 144.0 34.55 138.20 282.20 146
147 100366 ANNISA OKTA ULIL A 0 78.0 38 22 0 57.0 135.0 34.15 2.50 146.60 281.60 147
148 100395 BUDI UTOMO 16 87.0 40 13 7 60.0 147.0 33.65 134.60 281.60 148
149 100364 CATUR WAHYU TIRTA N 0 70.5 44 16 0 66.0 136.5 36.20 144.80 281.30 149
150 100375 DEWI RUSYANA 24 82.5 40 16 4 60.0 142.5 34.70 138.80 281.30 150
151 100388 SUKMA IKAWATI PUTRI 4 81.0 47 13 0 70.5 151.5 32.45 129.80 281.30 151
152 101005 YULIANA YUSUF 0 81.0 43 16 1 64.5 145.5 33.90 135.60 281.10 152
153 100169 HESTI KUKUH WINDARKO 0 88.5 38 22 0 57.0 145.5 33.80 135.20 280.70 153
154 100328 JUNITA ISNA SUSANTI 0 76.5 42 18 0 63.0 139.5 35.20 140.80 280.30 154
155 100572 ZUMROTUN NI MAH 8 73.5 44 16 0 66.0 139.5 35.20 140.80 280.30 155
156 100035 YUNITA WIDHAYANA 0 84.0 38 13 9 57.0 141.0 34.75 139.00 280.00 156
157 100727 SEPTI ROKHAYATUN 9 91.5 35 21 4 52.5 144.0 34.00 136.00 280.00 157
158 100090 WIDHIANTI RIMA L 2 84.0 43 15 2 64.5 148.5 32.85 131.40 279.90 158
159 100501 EKA PANGESTU WATI 3 94.5 38 19 3 57.0 151.5 32.00 128.00 279.50 159
160 100288 ALVI RAHMA PUTRI 0 106.5 42 8 10 63.0 169.5 27.45 109.80 279.30 160
161 100538 HIRDATAMA ARIA N 3 94.5 38 22 0 57.0 151.5 31.95 127.80 279.30 161
162 100853 WINDA PUSPITA N M 0 79.5 41 19 0 61.5 141.0 34.55 138.20 279.20 162
163 100628 IBNU DWI HERMAWAN 0 81.0 37 23 0 55.5 136.5 35.65 142.60 279.10 163
164 100996 DEWI AJENG LARAS P 0 88.5 36 24 0 54.0 142.5 34.15 136.60 279.10 164
165 100983 ANZARI SYAH PUTRO 23 81.0 41 19 0 61.5 142.5 34.10 136.40 278.90 165
166 100747 YEFTA KRISTIYAN 14 81.0 42 18 0 63.0 144.0 33.65 134.60 278.60 166
167 100160 DEDY PRASETYO W 9 82.5 40 20 0 60.0 142.5 34.00 136.00 278.50 167
168 100298 TRIA MELANI 6 79.5 38 18 4 57.0 136.5 35.50 142.00 278.50 168
169 100571 NOVA ARDIANSYAH 2 81.0 35 25 0 52.5 133.5 33.25 3.00 145.00 278.50 169
170 101037 FRISCA DEASY W 0 78.0 43 17 0 64.5 142.5 34.00 136.00 278.50 170
171 100305 GALIH PAMUNGKAS 1 79.5 37 16 7 55.5 135.0 35.80 143.20 278.20 171
172 100341 ROBBY SAMANTA M 10 82.5 41 19 0 61.5 144.0 33.55 134.20 278.20 172
173 100249 RATIH SIWI WIKANTI 19 69.0 49 8 3 73.5 142.5 33.90 135.60 278.10 173
174 100794 MELINDA FRISKA H 13 72.0 49 11 0 73.5 145.5 33.15 132.60 278.10 174
175 100421 ALIF NUR WIDODO 0 91.5 39 20 1 58.5 150.0 32.00 128.00 278.00 175
176 100012 IRFAN AL FAHMI 29 72.0 43 14 3 64.5 136.5 35.35 141.40 277.90 176
177 100268 ANISYA ISTIFA W 12 85.5 36 19 5 54.0 139.5 34.60 138.40 277.90 177
178 100577 HASAN BASRI UDIN 0 90.0 34 18 8 51.0 141.0 34.20 136.80 277.80 178
179 100134 MEYKE ARUNE I 0 78.0 45 15 0 67.5 145.5 33.05 132.20 277.70 179
180 100631 DIAN FEBRIANTO 10 69.0 41 19 0 61.5 130.5 36.80 147.20 277.70 180
181 100823 ERIKA MARTHA W 0 81.0 41 19 0 61.5 142.5 33.80 135.20 277.70 181
182 100133 FAIZAL N A SATRIA 0 73.5 37 23 0 55.5 129.0 34.90 2.25 148.60 277.60 182
183 100220 NISITA AULIA F 0 84.0 45 15 0 67.5 151.5 31.50 126.00 277.50 183
184 100949 ARDIAN WAHYU P 0 73.5 44 16 0 66.0 139.5 34.50 138.00 277.50 184
185 100136 OEI YUDA SETIYO P 23 85.5 37 20 3 55.5 141.0 34.10 136.40 277.40 185
186 100771 ANDI SAPUTRA 0 81.0 40 10 10 60.0 141.0 34.05 136.20 277.20 186
187 100004 DESY PUTRI YUANITA A 8 76.5 42 18 0 63.0 139.5 34.40 137.60 277.10 187
188 100653 DEWINTA RENNY H 0 82.5 38 22 0 57.0 139.5 34.40 137.60 277.10 188
189 100475 DODIK IMAM SHODIKIN 0 69.0 41 19 0 61.5 130.5 36.60 146.40 276.90 189
190 100259 PRISMA YUNIA PUTRI 1 72.0 44 16 0 66.0 138.0 34.70 138.80 276.80 190
191 100422 NUR HARISA SETIYANI 0 85.5 35 25 0 52.5 138.0 34.70 138.80 276.80 191
192 100524 AMNAH NUR ALFIAH 0 84.0 34 16 10 51.0 135.0 35.45 141.80 276.80 192
193 100122 PUTRI NURUL A 4 69.0 45 14 1 67.5 136.5 35.05 140.20 276.70 193
194 100217 PUJI LESTARI 0 70.5 50 10 0 75.0 145.5 32.80 131.20 276.70 194
195 100787 NURUL ZULFANIATI 0 79.5 38 22 0 57.0 136.5 35.05 140.20 276.70 195
196 100058 VICCA PUSPA DEWI 31 63.0 43 13 4 64.5 127.5 37.25 149.00 276.50 196
197 100351 ELISSA MAHARANI 0 75.0 45 15 0 67.5 142.5 33.50 134.00 276.50 197
198 100931 BAGUS KARTIKO A 1 69.0 38 22 0 57.0 126.0 35.60 2.00 150.40 276.40 198
199 100347 DANY NUR WIJAYA 0 67.5 42 18 0 63.0 130.5 36.45 145.80 276.30 199
200 101047 ADHI NOVITASARI 0 69.0 44 16 0 66.0 135.0 35.30 141.20 276.20 200
201 100108 OFY YOANDA 25 75.0 38 20 2 57.0 132.0 35.90 143.60 275.60 201
202 100124 WAHYU MUKTI AJI 0 84.0 42 18 0 63.0 147.0 32.15 128.60 275.60 202
203 100908 AVITA PUTRI RUSTANTI 0 67.5 45 15 0 67.5 135.0 35.15 140.60 275.60 203
204 100762 FENDI SURYAWAN 1 81.0 45 15 0 67.5 148.5 31.75 127.00 275.50 204
205 100206 DONNY INDRA SETYAWAN 26 66.0 43 17 0 64.5 130.5 33.95 2.25 144.80 275.30 205
206 100818 KEVIN RIVALDI 1 75.0 46 14 0 69.0 144.0 32.75 131.00 275.00 206
207 100362 MUIZZUDIN AZZA 0 78.0 38 22 0 57.0 135.0 34.90 139.60 274.60 207
208 100985 MIFTAH ALFI YASIN 0 91.5 37 23 0 55.5 147.0 31.85 127.40 274.40 208
209 100325 ENGGAR REDYASTUTI 17 84.0 35 10 15 52.5 136.5 34.45 137.80 274.30 209
210 100697 GUSTINA PUTRI W 12 84.0 35 23 2 52.5 136.5 34.45 137.80 274.30 210
211 100997 DWI SULISTRYONO 0 90.0 29 31 0 43.5 133.5 35.20 140.80 274.30 211
212 100225 ANINDA PUPUT I A 4 81.0 42 18 0 63.0 144.0 32.55 130.20 274.20 212
213 100520 DANANG SUPRIYANTORO 0 84.0 38 22 0 57.0 141.0 33.30 133.20 274.20 213
214 100391 PUTRI HANDAYANI 5 70.5 45 15 0 67.5 138.0 34.00 136.00 274.00 214
215 100769 LUFKI DEWANTARI 10 70.5 45 15 0 67.5 138.0 34.00 136.00 274.00 215
216 100549 PUTRI RIA KUSUMA 0 78.0 41 19 0 61.5 139.5 33.60 134.40 273.90 216
217 100585 ERNA ISMAWARTI 10 87.0 41 18 1 61.5 148.5 31.35 125.40 273.90 217
218 100685 ASRIFAH SETIANI 0 67.5 42 18 0 63.0 130.5 35.80 143.20 273.70 218
219 100132 HARMIGITA PUTRI F 0 88.5 41 19 0 61.5 150.0 30.90 123.60 273.60 219
220 100500 NOVIA LAILATUL R 0 94.5 35 16 9 52.5 147.0 31.65 126.60 273.60 220
221 100643 TITO RIZKYA RACHMAN 5 76.5 39 16 5 58.5 135.0 34.65 138.60 273.60 221
222 100831 ADE MULYATI DEWI 1 78.0 38 22 0 57.0 135.0 34.65 138.60 273.60 222
223 100766 RINI SARTIKA 0 81.0 41 19 0 61.5 142.5 32.75 131.00 273.50 223
224 100056 RISKA APRILLIA 0 78.0 44 16 0 66.0 144.0 32.35 129.40 273.40 224
225 100531 RISTYO UTARI 0 79.5 32 28 0 48.0 127.5 36.45 145.80 273.30 225
226 100838 GITA ARIESANDY 3 67.5 46 14 0 69.0 136.5 34.20 136.80 273.30 226
227 100281 JUNAIDI 0 87.0 36 24 0 54.0 141.0 33.05 132.20 273.20 227
228 100067 ANNISA AMALIA 1 69.0 45 15 0 67.5 136.5 34.15 136.60 273.10 228
229 100417 ARDHINIA PADMARANI S 0 79.5 39 21 0 58.5 138.0 33.75 135.00 273.00 229
230 100636 VIKA PUSPITA V 0 70.5 41 19 0 61.5 132.0 35.25 141.00 273.00 230
231 100887 BILLY FANINO BAGYO 29 63.0 46 14 0 69.0 132.0 35.25 141.00 273.00 231
232 100613 GANANG MAHENDRA K W 0 91.5 41 19 0 61.5 153.0 29.95 119.80 272.80 232
233 100676 DANIT AJI NUGROHO 1 82.5 33 25 2 49.5 132.0 35.20 140.80 272.80 233
234 100054 ARCHIE FERNANDI 0 88.5 30 30 0 45.0 133.5 34.75 139.00 272.50 234
